Comparatif : GraphHopper vs Valhalla
| Info | GraphHopper | Valhalla |
|---|---|---|
| Type | Moteur de routage | Moteur de routage |
| Langage | Java | C++ |
| Source OSM | Oui | Oui |
| Fonctionnalités | – Routage rapide (voiture, vélo, piéton) – API REST – Matrices de distances – Isochrones | – Routage multi-modal (voiture, vélo, ferry, bus) – Isochrones – Support du trafic en temps réel – Intégration de l’altitude et des horaires |
| Performance | Très rapide, optimisé pour de grands graphes | Plus flexible, mais plus lourd à configurer |
| API publique | Oui (via GraphHopper GmbH) | Non officielle, mais auto-hébergeable |
| Format de données | Fichiers OSM PBF avec prétraitement interne | OSM PBF avec format personnalisé après preprocessing |
| Licence | Apache 2.0 (Open-source) | MIT (Open-source) |
| Cas d’usage | – Routage logistique – Applications mobiles – Télématique | – Planification de transport multimodal – Routage avec contraintes horaires – Analyses spatiales complexes |
✅ Synthèse
- GraphHopper : idéal pour les applications simples et rapides en voiture, vélo, ou à pied.
- Valhalla : adapté aux cas d’usage avancés et multi-modaux, incluant les horaires de transport public et le trafic temps réel.