| OSRM | GraphHopper | Valhalla | |
|---|---|---|---|
| Langage | C++ | Java | C++ |
| Focus principal | Routage ultra-rapide (voiture) | Routage rapide, isochrones | Routage multi-modal avancé |
| Trafic Temps Réel | ❌ | ❌ | ✅ |
| Multi-modalité | Limité | Partiel (vélo, piéton) | Complet (vélo, bus, ferry, horaires) |
| API REST | ✅ | ✅ | ✅ |
| Algorithme | Contraction Hierarchies (CH) | Contraction Hierarchies (CH) | Algorithmes flexibles, plus lents |
| Licence | BSD | Apache 2.0 | MIT |
| Cas d’usage typique | Navigation GPS, logistique rapide | Apps mobiles, calculs vélo/piéton | Transports publics, isochrones complexes |
✅ Synthèse
- OSRM : la vitesse pure, surtout pour la voiture.
- GraphHopper : rapide et polyvalent, idéal pour applications mobiles et le vélo/piéton.
- Valhalla : le plus adapté aux besoins avancés multi-modaux et au trafic en temps réel.
Laisser un commentaire